Schulform | SchülerInnen | |
---|---|---|
BS | Berufsschule (13 Ausbildungsberufe) | 1305 |
BGY | Berufliches Gymnasium (Gesundheit und Wirtschaft) | 371 |
HBF | Höhere Berufsfachschulen (Gesundheit und Wirtschaft) | 293 |
FS | Fachschulen (Altenpflegehilfe, Sozialwesen, Wirtschaft) | 129 |
BF I | Berufsfachschulen I (Gesundheit und Wirtschaft) | 138 |
BF II | Berufsfachschulen II (Gesundheit und Wirtschaft) | 86 |
BVJ | Berufsvorbereitungsjahr (Gesundheit/Pflege/Sprache) | 71 |
BF P | Berufsfachschule Pflege | 47 |
BOS II | Berufsoberschule II (Gesundheit und Wirtschaft) | 25 |
Summe: | 2505 | |
Klassen: | 112 | |

Berufsbildende Schule II
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern