Schulform | SchülerInnen | |
---|---|---|
BS | Berufsschule (13 Ausbildungsberufe) | 1270 |
BGY | Berufliches Gymnasium (Gesundheit und Wirtschaft) | 331 |
HBF | Höhere Berufsfachschulen (Gesundheit und Wirtschaft) | 289 |
FS | Fachschulen (Altenpflegehilfe, Sozialwesen, Wirtschaft) | 142 |
BF I | Berufsfachschulen I (Gesundheit und Wirtschaft) | 151 |
BF II | Berufsfachschulen II (Gesundheit und Wirtschaft) | 91 |
BVJ | Berufsvorbereitungsjahr (Gesundheit/Pflege/Sprache) | 100 |
BF P | Berufsfachschule Pflege | 69 |
BOS II | Berufsoberschule II (Gesundheit und Wirtschaft) | 0 |
Summe: | 2443 | |
Klassen: | 113 | |

Berufsbildende Schule II
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern