| Schulform | Schüler/-innen | |
|---|---|---|
| BS | Berufsschule (13 Ausbildungsberufe) | 1216 |
| BGY | Berufliches Gymnasium (Gesundheit und Wirtschaft) | 317 |
| HBF | Höhere Berufsfachschulen (Gesundheit und Wirtschaft) | 297 |
| FS | Fachschulen (Altenpflegehilfe, Sozialwesen, Wirtschaft) | 115 |
| BF I | Berufsfachschulen I (Gesundheit und Wirtschaft) | 154 |
| BF II | Berufsfachschulen II (Gesundheit und Wirtschaft) | 76 |
| BVJ | Berufsvorbereitungsjahr (Gesundheit/Pflege) | 74 |
| BVJ-S | Berufsvorbereitungsjahr Sprache | 38 |
| BF P | Berufsfachschule Pflege | 68 |
| BOS II | Berufsoberschule II (Gesundheit und Wirtschaft) | 0 |
| Summe: | 2355 | |
| davon männlich: | 790 | |
| davon weiblich: | 1564 | |
| davon divers/ohne Eintrag: | 1 | |
| Klassen: | 112 | |

Berufsbildende Schule II
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern
Wirtschaft & Soziales
Kaiserslautern















